noProduktnummer: 1478446
Sensor IS 3360
Taksensor
360°-rundblikk gjør den ideell til overvåkning av høye rom, takutspring eller carports
Den ytterst effektive taksensoren IS 3360 har tre ytterst ømfindtlige infrarøde detektorer som står i en 120°-vinkel til hverandre. Med 1416 koblingssoner i 11 dekningsnivåer muliggjør de en pålitelig og komplett overvåking av områder på inntil 1.000 m2. Det omfangsrike elektroniske utstyret er laget for profesjonell bruk. Effekten er 2000 Watt. Parallelt koblede sensorer registreres automatisk. Den ytterst ømfintlige IR-detektoren har en grunnrekkevidde på 20 m. Dekningsvinkelen er 360°, åpningsvinkelen 180°.
Tekniske data:
| Mål (h x b x d ): | 95 x 95 x 65 mm |
| Effekt: | -maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære) -maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør) -maks 900 W (seriekompensert) -maks 500 W (parallellkompensert) -elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. |
| Spenning: | 230 - 240 V, 50 Hz |
| Dekningsvinkel: | 360 grader med 180 grader åpningsvinkel |
| Rekkevidde: | maks 20 m tangentialt, temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater |
| Sensorsystem: | 11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner |
| Tidsinnstilling: | 5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek) |
| Skumringsinnstilling: | 2 - 2000 Lux + Teach-modus |
| Permanent lys: | kan slås av/på (4 timer) |
| Beskyttelsesart: | IP 54 |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Omgivelsestemperatur: | -20 til +50 grader C |
Rekkevidde IS 3360, Finjustering ved å forskyve linsen
(blå = tangential gåretning, rød = radial gåretning)